Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/8438| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sonja Kuzmanovska | en_US | 
| dc.contributor.author | Ugrinska, Ana | en_US | 
| dc.contributor.author | Miladinova, Daniela | en_US | 
| dc.contributor.author | Tripunoski, Toni | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2020-06-11T08:31:15Z | - | 
| dc.date.available | 2020-06-11T08:31:15Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.issn | 1452-8258 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/8438 | - | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.relation.ispartof | Balkan Journal of Clinical Laboratory | en_US | 
| dc.title | Correlation of serum adiponectin levels with antropomethric parameters in obese and overweight women | en_US | 
| dc.type | Proceeding article | en_US | 
| dc.relation.conference | 20th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, September 19-22,2012, Belgrade, Serbia | en_US | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Conference papers | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| apstrakt Belgrad 2012.jpg | 4.44 MB | JPEG |  View/Open | |
| BCLF 2012.jpg | 4.08 MB | JPEG |  View/Open | 
Page view(s)
127
			checked on 20.7.2025
		
	Download(s)
26
			checked on 20.7.2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Проверете
	Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
