Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/11053| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S.Stankovic | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-03-18T11:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-18T11:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/11053 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Haematologica | en_US |
| dc.subject | multiple myeloma | en_US |
| dc.subject | survival probabilities | en_US |
| dc.subject | median survival | en_US |
| dc.title | Survival probabilities in patients with multiple myeloma treated at the Clinic of hematology in Skopje | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | 14thCongress of European Hematology Association Berlin, Germany, June 4-7, 2009 | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Conference papers | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| haematologica 2009.jpg | 186.21 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| Abstract book EHA 2009.jpg | 104 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| abstract 1630.jpg | 222.86 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.


