Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/10687| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nikolina Zdraveska | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T11:20:53Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-05T11:20:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/10687 | - | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.publisher | Wiley | en_US | 
| dc.relation.ispartof | Acta Paediatrica | en_US | 
| dc.title | Multiple vital signs analysis algorithm detects systemic inflammatory response in premature infants with late-onset sepsis and necrotising enterocolitis | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| dc.identifier.doi | 10.1111/apa.14840 | - | 
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apa.14840 | - | 
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1111/apa.14840 | - | 
| dc.identifier.url | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/apa.14840 | - | 
| dc.identifier.volume | 108 | - | 
| dc.identifier.issue | 8 | - | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
