Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/6307
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asenov, Zoran | en_US |
dc.contributor.author | Atanasovski, Vladimir | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T08:52:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T08:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/6307 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | IEEE | en_US |
dc.title | The impact of RF parameters on perceived QoS in cellular mobile networks | en_US |
dc.type | Proceeding article | en_US |
dc.relation.conference | IEEE EUROCON 2017 -17th International Conference on Smart Technologies | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1109/eurocon.2017.8011088 | - |
dc.identifier.url | http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/8004574/8011054/08011088.pdf?arnumber=8011088 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies | - |
Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Conference Papers |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.