Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/5251| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ceglar, Andrej | en_US |
| dc.contributor.author | Chukaliev, Ordan | en_US |
| dc.contributor.author | Duvellier, Gregory | en_US |
| dc.contributor.author | Niemeyer, Stefan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-11-07T12:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-07T12:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/5251 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Water requirements for maize production in Europe under changing climate conditions | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.relation.conference | Proceedings of International Conference on Climate Change Effects Impacts World 2013 | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Agricultural Sciences and Food: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.