Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/350
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velickova, Elena | en_US |
dc.contributor.author | Tylewicz, Urszula | en_US |
dc.contributor.author | Dalla Rosa, Marco | en_US |
dc.contributor.author | Winkelhausen, Eleonora | en_US |
dc.contributor.author | Kuzmanova, Slobodanka | en_US |
dc.contributor.author | Romani, Santina | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T12:47:09Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T12:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/350 | - |
dc.publisher | Elsevier BV | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Food Engineering | en_US |
dc.title | Effect of pulsed electric field coupled with vacuum infusion on quality parameters of frozen/thawed strawberries | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jfoodeng.2018.03.030 | - |
dc.identifier.url | https://api.elsevier.com/content/article/PII:S026087741830147X?httpAccept=text/xml | - |
dc.identifier.url | https://api.elsevier.com/content/article/PII:S026087741830147X?httpAccept=text/plain | - |
dc.identifier.volume | 233 | - |
dc.identifier.fpage | 57 | - |
dc.identifier.lpage | 64 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Faculty of Technology and Metallurgy: Journal Articles |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.