Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/34314| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Angelov, Jordancho | en_US |
| dc.contributor.author | V.Zdraveski | en_US |
| dc.contributor.author | Vuletikj, Jovica | en_US |
| dc.contributor.author | Todorovski, Mirko | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T11:57:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T11:57:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | J. Angelov, V. Zdraveski, J. Vuletik, M. Todorovski, "Impact Analysis of a Renewable Energy Source in a Network of a Large Industry", XIII Cigre-North Macedonia Conference, 5-7 October, 2025, Ohrid, North Macedonia | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/34314 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | XIII Cigre-North Macedonia Conference, 5-7 October, 2025, Ohrid, North Macedonia | en_US |
| dc.title | Impact Analysis of a Renewable Energy Source in a Network of a Large Industry | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Conference Papers | |
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.