Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/32963| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kokolanski V, Ivanovski K, Nikolovska J, Poposki B, Apostolova G. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T08:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-13T08:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/32963 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Medicus. 2024;29(1):45-52 | en_US |
| dc.title | Knowledge, experiences and attitudes of patients regarding the pharmacovigilance system in the Republic of North Macedonia | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.