Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/328| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stefov, V. | en_US |
| dc.contributor.author | Najdoski, M. | en_US |
| dc.contributor.author | Bogoeva-Gaceva, G. | en_US |
| dc.contributor.author | Buzarovska, A. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T21:26:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-13T21:26:57Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/328 | - |
| dc.publisher | Elsevier BV | en_US |
| dc.relation.ispartof | Synthetic Metals | en_US |
| dc.title | Properties assessment of multiwalled carbon nanotubes: A comparative study | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.synthmet.2014.09.011 | - |
| dc.identifier.url | http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0379677914003026?httpAccept=text/xml | - |
| dc.identifier.url | http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0379677914003026?httpAccept=text/plain | - |
| dc.identifier.volume | 197 | - |
| dc.identifier.fpage | 159 | - |
| dc.identifier.lpage | 167 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Technology and Metallurgy: Journal Articles | |
Page view(s)
135
Last Week
0
0
Last month
5
5
checked on 27.11.2025
Google ScholarTM
Проверете
Altmetric
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.