Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/32893| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stavreva N., Pancevska S. Toshevska Spasovska N., Mijoska A. Bajraktarova Valjakova E. Jovanovski S., Dastevski B., Pejkovska Shahpaska B., Zhabokova Bilbilova E. | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T10:50:04Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-12T10:50:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/32893 | - | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.publisher | Journal of Hygienic Engineering and Design, 2023, 44. pp. 139-143 | en_US | 
| dc.title | Influence of shoulder and chamfer marginal design and type of cement on fracture resistance of zirconia crowns | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
