Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/30234| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Simovski D, Miloshevska E, Gjorgjievski N, Kanurkova,L. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T06:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-21T06:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/30234 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Macedonian Dental Review 2023;46(1):12-19 | en_US |
| dc.title | Determination of the structure of the decayed, missing and fillings of the teeth index for the first permanent molars at twelve-year-old children in the Polog region | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.