Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/28293| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kokoceva Ivanovska O. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T08:26:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T08:26:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/28293 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Arhives of public health, 2023; 15 (2):1-10 | en_US |
| dc.title | Determination of ultrastructural changes in the enamel of primary teeth in starting phases of early childhood caries, with and without local fluoride therapy | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.