Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/28079| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Apostolova G, Kokolanski V, Malenkov H, Elezi R, Anastasovska M. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-10-03T06:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-03T06:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/28079 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Medicus, 2023; 28 (2): 207-215 | en_US |
| dc.title | Influence of socio-economic factors on the number of extracted teeth among the population of Polog region in the Republic of North Macedonia | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.