Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/27808
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-06T11:21:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-06T11:21:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/27808 | - |
dc.title | CORRELATION BETWEEN SEISMOLOGICAL INSTRUMENTS AND SEISMICITY ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA IN THE PERIOD 1957-2018 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles |
Files in This Item:
File | Опис | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORRELATION BETWEEN SEISMOLOGICAL INSTRUMENTS AND SEISMICITY ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA IN THE PERIOD 1957-2018.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.