Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/27620
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Natasha Stavreva, Sanja Pancevska, Emilija Bajraktarova Valjakova, Aneta Mijoska, Natasa Toseska Spasova,Vesna Trpevska, Olga Kokoceva Ivanovska. | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T09:24:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T09:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/27620 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | 26 th BaSS, Skopje RSM; 2023 | en_US |
dc.title | Corelation of different maginal design, type ofcement and fracture resistance of zirconia crowns | en_US |
dc.type | Article | en_US |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.