Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/25244| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djurdjic, Beti | en_US |
| dc.contributor.author | Maric, Savo | en_US |
| dc.contributor.author | Kapedanovska Nestorovska, Aleksandra | en_US |
| dc.contributor.author | Naumovska, Zorica | en_US |
| dc.contributor.author | Glavas Dodov, Marija | en_US |
| dc.contributor.author | Geskovski, Nikola | en_US |
| dc.contributor.author | Grozdanova, Aleksandra | en_US |
| dc.contributor.author | Sterjev, Zoran | en_US |
| dc.contributor.author | Simonoska Crcarevska, Maja | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-12-26T07:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-26T07:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/25244 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Macedonian pharmaceutical association | en_US |
| dc.relation.ispartof | Macedonian pharmaceutical bulletin | en_US |
| dc.title | Community pharmacy practice in Montenegro in the period January-April 2020 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.volume | 68 | - |
| dc.identifier.issue | Suppl 1 | - |
| dc.identifier.fpage | 451 | - |
| dc.identifier.lpage | 452 | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Pharmacy | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Pharmacy: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.