Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/24505| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kseneman, Matej | en_US |
| dc.contributor.author | Gleich, Dusan | en_US |
| dc.contributor.author | Planinsic, Peter | en_US |
| dc.contributor.author | Kitanovski, Vlado | en_US |
| dc.contributor.author | Taskovski, Dimitar | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T18:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-21T18:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2008-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/24505 | - |
| dc.publisher | IEEE | en_US |
| dc.title | Comparison between different lifting scheme algorithms | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | 2008 15th International Conference on Systems, Signals and Image Processing | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/iwssip.2008.4604433 | - |
| dc.identifier.url | http://xplorestaging.ieee.org/ielx5/4595514/4604343/04604433.pdf?arnumber=4604433 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Conference Papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.