Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/24483| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kostadinov, Dimce | en_US |
| dc.contributor.author | Taskovski, Dimitar | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T09:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-21T09:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2012-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/24483 | - |
| dc.publisher | IEEE | en_US |
| dc.title | Automatic voltage disturbance detection and classification using wavelets and multiclass logistic regression | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | 2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/i2mtc.2012.6229122 | - |
| dc.identifier.url | http://xplorestaging.ieee.org/ielx5/6221055/6229113/06229122.pdf?arnumber=6229122 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies: Conference Papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.