Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/22969| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Radmila Koleva | en_US |
| dc.contributor.author | Babunski, Darko | en_US |
| dc.contributor.author | Zaev, Emil | en_US |
| dc.contributor.author | Gerhard Rath | en_US |
| dc.contributor.author | Filip Poposki | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T12:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/22969 | - |
| dc.publisher | Energy, Economy, Ecology Conference, Zlatibor, Serbia | en_US |
| dc.title | A new approach in hydropower plant control based on neural networks | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Mechanical Engineering | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Mechanical Engineering | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Mechanical Engineering: Conference papers | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.