Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/20823| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dimova C, Andonovska B, Neceva V, Kovacevska I, Georgiev Z. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T09:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-15T09:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/20823 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Balk J of Stom,2009; 13:111-116 | en_US |
| dc.title | Coreloation of blood fibrinolitic activity and clinical outcame after oral surgery interventions | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.