Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/20751| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мијоска Анета | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T10:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T10:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/20751 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Journal of hygienic engineering and design (JHED), 2017; Vol. 24 (79):80-83 | en_US |
| dc.title | Determination of secondary caries risk in patients with fixed partial dentures | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.