Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/20521| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kokocheva–Ivanovska O, Ambarkova V, Mijovska A, Stavreva N, Simjanovska Lj. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T09:59:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T09:59:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/20521 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | BaSS,2018; | en_US |
| dc.title | EDS analysis of mineral loss in deciduous teeth with circular caries | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.