Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/20333| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrovska J, Petrovski D. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-07-05T06:36:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-05T06:36:38Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/20333 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | 93rd EOS Congress,2018; 280 | en_US |
| dc.title | Diagnostic Opportunities Of Orthopantomography In Localization Of Impacted Maxillary Canines | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.