Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/19782| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kapusevska B, Sukov K, Bundevska J, Mijoska A, Andonovska M. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T08:25:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-28T08:25:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/19782 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Macedonian Dental Review, 2016; 29 (1): 1-13 | en_US |
| dc.title | The influence of tooth brushing techniques on the oral- hygiene status on patients with prosthodontics | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.