Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
                
       http://hdl.handle.net/20.500.12188/19557| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ambarkova V. | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2022-06-27T08:39:29Z | - | 
| dc.date.available | 2022-06-27T08:39:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/19557 | - | 
| dc.language.iso | en | en_US | 
| dc.publisher | Trends in Dentistry,2018; 1(1):118-128 | en_US | 
| dc.title | The correlation between the dmft /DMFT index of 6-year-old children and the concentration of fluorine in drinking water from the South-East region of the Republic of Macedonia | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| item.grantfulltext | none | - | 
| item.fulltext | No Fulltext | - | 
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.
