Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/19328| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | N. Stavreva, B. Kapusevska, A. S. Ivkovska, A. Mijoska, E. Zh. Bilbilova, V. Ambarkova. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T06:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-24T06:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/19328 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | 65th ORCA Congress 2018, Copenhagen Denmark, Caries Res 2018 | en_US |
| dc.title | Oral health and socio-demographic characteristics at geriatric patients in macedonia with different types of edentulism | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Dentistry: Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.