Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/16069
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puteska, Ana | en_US |
dc.contributor.author | Dimovska, Bojana | en_US |
dc.contributor.author | Šajn, Robert | en_US |
dc.contributor.author | Stafilov, Trajče | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T07:59:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T07:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/16069 | - |
dc.publisher | Croatian Geological Survey | en_US |
dc.relation.ispartof | Geologia Croatica | en_US |
dc.title | Distribution of chemical elementsin soil samples from the Pelagoniaregion, Republic of Macedonia | en_US |
dc.identifier.doi | 10.4154/gc.2015.20 | - |
dc.identifier.url | http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/download/GC.2015.20/pdf | - |
dc.identifier.volume | 68 | - |
dc.identifier.issue | 3 | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.