Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/16062| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nastova, Irena | en_US |
| dc.contributor.author | Grupče, Orhideja | en_US |
| dc.contributor.author | Minčeva-Šukarova, Biljana | en_US |
| dc.contributor.author | Kostadinovska, Maja | en_US |
| dc.contributor.author | Ozcatal, Melih | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T07:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-10T07:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/16062 | - |
| dc.publisher | Elsevier BV | en_US |
| dc.relation.ispartof | Vibrational Spectroscopy | en_US |
| dc.title | Spectroscopic analysis of pigments and inks in manuscripts. III. Old-Slavonic manuscripts with multicolored rubication | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.vibspec.2015.03.005 | - |
| dc.identifier.url | https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0924203115000314?httpAccept=text/xml | - |
| dc.identifier.url | https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0924203115000314?httpAccept=text/plain | - |
| dc.identifier.volume | 78 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.