Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/16059| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Najdoski, Metodija | en_US |
| dc.contributor.author | Oklevski, Slobodan | en_US |
| dc.contributor.author | Stojković, Goran | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T07:52:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-10T07:52:01Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/16059 | - |
| dc.publisher | Pleiades Publishing Ltd | en_US |
| dc.relation.ispartof | Russian Journal of Applied Chemistry | en_US |
| dc.title | A simple chemical method for visualization of sebaceous fingerprints on unfired cartridge cases by Prussian blue deposition | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1134/s10704272150110233 | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S10704272150110233.pdf | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/article/10.1134/S10704272150110233/fulltext.html | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/content/pdf/10.1134/S10704272150110233 | - |
| dc.identifier.volume | 88 | - |
| dc.identifier.issue | 11 | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Natural Sciences and Mathematics | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.