Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/15904| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stafilov, Trajče | en_US |
| dc.contributor.author | Šajn, Robert | en_US |
| dc.contributor.author | Sulejmani, Florije | en_US |
| dc.contributor.author | Bačeva, Katerina | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T08:28:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T08:28:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/15904 | - |
| dc.publisher | Croatian Geological Survey | en_US |
| dc.relation.ispartof | Geologia Croatica | en_US |
| dc.title | Geochemical properties of topsoil around the open coal mine and Oslomej thermoelectric power plant, R. Macedonia | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.4154/gc.2014.03 | - |
| dc.identifier.url | http://www.geologia-croatica.hr/ojs/index.php/GC/article/download/GC.2014.03/pdf | - |
| dc.identifier.volume | 67 | - |
| dc.identifier.issue | 1 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.