Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/14874| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | R. Gulaboski, Lj. Mihajlov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T06:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-24T06:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/14874 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Biophysical Chemistry, 155, 1–9 (2011). | en_US |
| dc.title | Catalytic mechanism in successive two-step protein-film voltammetry - Theoretical study in square-wave voltammetry | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.bpc.2011.01.010 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.