Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/14828| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | B. Jordanoska, M. Kunz, T. Stafilov, A. J. Wüest, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T10:59:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-22T10:59:57Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/14828 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Ecology and Protection of the Environment, 13(1-2), 3–11 (2010). | en_US |
| dc.title | Temporal variability in physicochemical properties of st. naum karst springs feeding Lake Ohrid | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| dc.identifier.url | https://www.dora.lib4ri.ch/eawag/islandora/object/eawag:6671 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.