Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/14041| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | R. Gulaboski, C. M. Pereira, M. N. D. S. Cordeiro, M. Hoth, I. Bogeski, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T07:46:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-06T07:46:15Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/14041 | - |
| dc.relation.ispartof | Cell Calcium, 43, 615–621 (2008). | en_US |
| dc.title | Redox properties of the calcium chelator Fura-2 in mimetic biomembranes. | en_US |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.ceca.2007.10.002 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.