Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13969| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | C. Tănăselia, S. Ilik-Popov, D. Pop, B. Abraham, C. Roman, E. Cordoş, T. Frenţiu, T. Stafilov, L. David, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T08:28:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T08:28:52Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13969 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Fast measurement method of lead ısotopıc ratıo ın meteorıtıc materıal usıng quadrupole ICP-MS | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | Proceedings of 9th International Symposium of Roumanian Academy - Branch Cluj-Napoca and Branch Timişoara, 2009, October 16-17, Cluj- Napoca, Roumania, „Metal Elements in Environment, Medicine and Biology”, Tome IX, pp. 154–156, Cluj University Press, „Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 2009. | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_1648.pdf | C. Tănăselia, S. Ilik-Popov, D. Pop, B. Abraham, C. Roman, E. Cordoş, T. Frenţiu, T. Stafilov, L. David, Fast measurement method of lead ısotopıc ratıo ın meteorıtıc materıal usıng quadrupole ICP-MS, Proceedings of 9th International Symposium of Roumanian Academy - Branch Cluj-Napoca and Branch Timişoara, 2009, October 16-17, Cluj- Napoca, Roumania, „Metal Elements in Environment, Medicine and Biology”, Tome IX, pp. 154–156, Cluj University Press, „Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, 2009. | 744.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.