Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13876| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | F. Quentel, C. Elleouet, V. Mirčeski, V. Agmo Hernández, M. L'Her, M. Lovrić, S. Komorsky-Lovrić, F. Scholz, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T07:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T07:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13876 | - |
| dc.relation.ispartof | Journal of Electroanalytical Chemistry, 611(1-2), 192–200 (2007). | en_US |
| dc.title | Studying ion transfers across a room temperature ionic liquid{divides}aqueous electrolyte interface driven by redox reactions of lutetium bis(tetra-tert-butylphthalocyaninato), | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jelechem.2007.08.011 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.