Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13838| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | K. Čundeva, G. Pavlovska, T. Stafilov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-07-02T09:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-02T09:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13838 | - |
| dc.relation.ispartof | Journal of the Brazilian Chemical Society, 18(6), 1207– 1214 (2007). | en_US |
| dc.title | Fe(III) hepthyldithocarbamate as a new collector for flotation separation and preconcentration of Cr, Cu, and Pb from fresh waters before their determination by ETAAS, | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0103-50532007000600015 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.