Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13832
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | K. Tašev, I. Karadjova, S. Arpadjan, J. Cvetković, T. Stafilov, | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T09:32:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T09:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13832 | - |
dc.relation.ispartof | Food Control, 17, 484–488 (2006). | en_US |
dc.title | Liquid/liquid extraction and column solid phase extraction procedures for iron species determination in wines | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2005.02.010 | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | No Fulltext | - |
Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.