Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13604| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | G. Jovanovski, B. Kaitner, O. Grupče, P. Naumov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T13:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-16T13:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13604 | - |
| dc.relation.ispartof | Central European Journal of Chemistry, 2, 254–275 (2004). | en_US |
| dc.title | Crystal structure, infrared and Raman spectra of tripotassium trisaccharinate dihydrate, K3(C7H4NO3S)3·2H2O | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.2478/BF02476195 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.