Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13539| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | G. Bouchard, A. Galland, P.-A. Carrupt, R. Gulaboski, V. Mirčeski, F. Scholz, H. Girault, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T07:26:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-15T07:26:15Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13539 | - |
| dc.relation.ispartof | Physical Chemistry and Chemical Physics, 5, 3748–3751 (2003). | en_US |
| dc.title | Standard partition coefficients of anionic drugs in the n-octanol/water system determined by voltammetry at three-phase electrodes | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1039/B304113A | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.