Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13536| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, Lj. Pejov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T07:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-15T07:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13536 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 21, 110–116 (2002). | en_US |
| dc.title | Reinvestigation of the infrared spectra of calcium oxalate monohydrate and its partially deuterated analogues – an experimental and theoretical study | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_1230.pdf | M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, Lj. Pejov, Reinvestigation of the infrared spectra of calcium oxalate monohydrate and its partially deuterated analogues – an experimental and theoretical study, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 21, 110–116 (2002). | 244.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.