Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13451| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | P. Lazo, E. Steinnes, F. Qarri, S. Allajbeu, S. Kane, T. Stafilov, M. Frontasyeva, H. Harmens | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T08:04:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T08:04:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | P. Lazo, E. Steinnes, F. Qarri, S. Allajbeu, S. Kane, T. Stafilov, M. Frontasyeva, H. Harmens, Origin and spatial distribution of metals in moss samples in Albania: A hotspot of heavy metal contamination in Europe, Chemosphere, 190, 337–349 (2018). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13451 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Origin and spatial distribution of metals in moss samples in Albania: A hotspot of heavy metal contamination in Europe | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.09.132 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.