Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/13282| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A. Malsiu, I. Shehu, T. Stafilov, F. Faiku | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-06-09T11:59:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-09T11:59:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | A. Malsiu, I. Shehu, T. Stafilov, F. Faiku, Water quality and sediment contamination assessment of the Batllava Lake in Kosovo using fractionation methods and pollution indicators, Arabian Journal of Geosciences, 13(11), 412 (2020). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/13282 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.title | Water quality and sediment contamination assessment of the Batllava Lake in Kosovo using fractionation methods and pollution indicators | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s12517-020-05408-5 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.