Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/11439| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | S. Kulevanova, T. Stafilov, T. Ristov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T08:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T08:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/11439 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Pharmacia (Sofia), 43, 16–22 (1995). | en_US |
| dc.title | Spectrophotometric determination of total flavonoids in taxa of genera Thymus L. (Lamiaceae), | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_0674.pdf | S. Kulevanova, T. Stafilov, T. Ristov, Spectrophotometric determination of total flavonoids in taxa of genera Thymus L. (Lamiaceae), Pharmacia (Sofia), 43, 16–22 (1995). | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
47
Last Week
1
1
Last month
12
12
checked on 13.12.2025
Download(s)
126
checked on 13.12.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.