Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/11437
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | S. Kulevanova, T. Stafilov, | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T08:50:46Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T08:50:46Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/11437 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartof | Arhiv za farmaciju, 45, 15–22 (1995). | en_US |
dc.title | Odredjivanje nekih makro i mikroelemenata u propolisu i njegovim etanolnim i vodenim ekstraktima metodom atomske apsorpcione spektrometrije | en_US |
dc.title.alternative | Derermination of some macro and microelements in propolis and its ethanolic and aqueous extracts by atomic absorption spectrometry | en_US |
dc.type | Journal Article | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles |
Files in This Item:
File | Опис | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XIII_0672.pdf | S. Kulevanova, T. Stafilov, Odredjivanje nekih makro i mikroelemenata u propolisu i njegovim etanolnim i vodenim ekstraktima metodom atomske apsorpcione spektrometrije, Arhiv za farmaciju, 45, 15–22 (1995). | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.