Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/11329| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A. Lazaru, T. Stafilov, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T07:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T07:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/11329 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Geologica Macedonica, 7, 73–80 (1993). | en_US |
| dc.title | Determination of Fe, Mn, Cu, Cr and Ni in sulfide minerals from Alšar by atomic absorption spectrometry | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_0541.pdf | A. Lazaru, T. Stafilov, Determination of Fe, Mn, Cu, Cr and Ni in sulfide minerals from Alšar by atomic absorption spectrometry, Geologica Macedonica, 7, 73–80 (1993). | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
69
Last Week
16
16
Last month
0
0
checked on 13.12.2025
Download(s)
46
checked on 13.12.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.