Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/11299| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | T. Stafilov, V. Rizova, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T07:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T07:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/11299 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.relation.ispartof | Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 11, 37–39 | en_US |
| dc.title | Determination of lead in cereals by electrothermal atomic absorption spectrometry, | en_US |
| dc.type | Journal Article | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_0506.pdf | T. Stafilov, V. Rizova, Determination of lead in cereals by electrothermal atomic absorption spectrometry, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 11, 37–39 (1992). | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
48
checked on 13.12.2025
Download(s)
18
checked on 13.12.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.