Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/10920| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | М. Георгиева, Б. Пихлар, | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T08:52:24Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-16T08:52:24Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/10920 | - |
| dc.language.iso | mk | en_US |
| dc.title | Определување траги од паладиум co апсорпциска stripping волтаметрија, | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of palladium traces by adsorptive stripping voltammetry | en_US |
| dc.type | Proceeding article | en_US |
| dc.relation.conference | X Советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, 172–174, Скопје, 1987 | en_US |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles | |
Files in This Item:
| File | Опис | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| XIII_0318.pdf | М. Георгиева, Б. Пихлар, Определување траги од паладиум co апсорпциска stripping волтаметрија, X Советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Трудови, 172–174, Скопје, 1987. | 945.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
26
Last Week
0
0
Last month
checked on 27.11.2025
Download(s)
6
checked on 27.11.2025
Google ScholarTM
Проверете
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.