Publications
Item hits:
| Преглед | Наслов | Автор(ите) | Датум на издавање | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Co-ocurence of Aflatoxins, Ochratoxin A and Zearalenon in feed components, determined by liquid chromatography with fluorescence detection | Biljana Stojanovska-Dimzoska; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Aleksandra Angjeleska; Dean Jankuloski; Hajrulai Musliu, Zehra ; Uzunov, Risto | 9-апр-2015 | Proceedings | |
| 2 | Estimation of effective dose in ingestion of food for 37Cs | Aleksandra Angjeleska; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Uzunov, Risto ; Hajrulai Musliu, Zehra ; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Dean Jankuloski ; Radmila Crceva Nikolovska | 17-апр-2015 | Proceeding article | |
| 3 | Determination of the vertical distribution of 226ra, 232th, 40к and 137cs in samples of cultivated soil taken in the vicinity of certain cities in Republic of Macedonia | Aleksandra Angjeleska; Ljupcho Angjelovski; Uzunov, Risto ; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Hajrulai Musliu, Zehra ; Ljubomir Arsov | 2015 | Article | |
| 4 | Optimization and validation of UHPLC tandem mass spectrometry method for determination of multi-class pesticide residues in bovine liver applying QuEChERS sample preparation | Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Alekandra Angjeleska; Hajrulai Musliu, Zehra ; Uzunov, Risto ; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Gordana Ilievska; Goran Stojkovikj | 26-сеп-2015 | Proceedings | |
| 5 | Validation of GC-MS method for determination of organochlorine pesticides in honey | Hajrulai Musliu, Zehra ; Uzunov, Risto ; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Aleksandra Angjeleska; Basak Kucukcakan; Dean Jankuloski; Velimir Stojkovski | 26-апр-2015 | Proceedings | |
| 6 | Validation of Ultra-high performance liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry method for determination of thyreostats in bovine urine | Hajrulai Musliu, Zehra ; Uzunov, Risto ; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Basak Kucukcakan; Aleksandra Angeleska; Katerina Davceva; Velimir Stojkovski | 7-сеп-2014 | Proceedings | |
| 7 | Incidence of Ohratoxin A: Current Situation in Some Food Products | Biljana Stojanovska-Dimzoska; Katerina Davceva; Hajrulai Musliu, Zehra ; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Uzunov, Risto ; Aleksandra Angeleska | 7-сеп-2014 | Proceedings | |
| 8 | Studies on mycotoxin contamination level in pig feed | Biljana Stojanovska-Dimzoska; Hajrulai Musliu, Zehra ; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Uzunov, Risto ; Aleksandra Angjeleska; Dean Jankuloski | 26-сеп-2015 | Proceedings | |
| 9 | Determination of radioactivity exposure in terms of radium equivalent and radiation risk index in the surrounding of the city of Skopje. | Aleksandra Angjeleska; Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Uzunov, Risto ; Hajrulai Musliu, Zehra ; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Dean Jankuloski; Romel Velev | 26-сеп-2015 | Proceedings | |
| 10 | Application of ultra-hihg-performance liquid chromatography/tandem quadrupole mass spectrometry for multi-class monitoring of pesticides in honey samples from Macedonia | Elizabeta Dimitrieska-Stojkovikj; Alekandra Angjeleska; Goran Stojkovikj; Uzunov, Risto ; Biljana Stojanovska-Dimzoska; Hajrulai Musliu, Zehra | 12-јун-2015 | Proceedings |
Discover
By type
- 24418 Publications
- 2790 Theses
- 2760 Researcher profiles
- 41 Organizations
- 40 Conference Materials
- 18 Journals
- 11 Confecences
- 10 Datasets
- 2 Fundings
Subject
- 1 Aflatoxin M1, Milk, Dairy Product...
- 1 Analysis, wheat production, North...
- 1 Chicken feed, gamma-ray spectrome...
- 1 milk, veterinary drug residues, c...
- 1 mushrooms, gamma-ray spectrometry...
- 1 Mycotoxins, Multi-toxin IAC, HPLC...
- 1 radioactivity in wheat, radionucl...
- 1 validation, ELISA, fumonisins, corn
- 1 β-agonists, antibiotics, organoph...