Ве молиме користете го овој идентификатор да го цитирате или поврзете овој запис:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/963| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iliev, Igor | en_US |
| dc.contributor.author | Markov, Zoran | en_US |
| dc.contributor.author | Popovski, Predrag | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T10:08:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T10:08:26Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/963 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Springer Nature | en_US |
| dc.relation.ispartof | Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering | en_US |
| dc.title | Numerical Investigation of the “Tandem Cascade” Effects for the Flow Through Stay and Guide Vanes of a Francis Turbine | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1007/s40997-016-0036-2 | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/article/10.1007/s40997-016-0036-2/fulltext.html | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40997-016-0036-2.pdf | - |
| dc.identifier.url | http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40997-016-0036-2.pdf | - |
| dc.identifier.volume | 41 | - |
| dc.identifier.issue | 2 | - |
| dc.identifier.fpage | 169 | - |
| dc.identifier.lpage | 176 | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Mechanical Engineering | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Mechanical Engineering: Journal Articles | |
Записите во DSpace се заштитени со авторски права, со сите права задржани, освен ако не е поинаку наведено.