Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12188/9213| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Билјана Кузмановска | en_US |
| dc.contributor.author | Андријан Карталов | en_US |
| dc.contributor.author | Срцева Марија | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T12:54:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-25T12:54:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 1409-6366. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12188/9213 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Association of the Albanian Doctors from Macedonia | en_US |
| dc.relation.ispartof | MEDICUS | en_US |
| dc.title | Корелација помеѓу варијациите на средниот крвен притисок, срцевата фреквенција, оксигенацијата на крвта и оксигенацијата на мозокот во тек на лапароскопија | en_US |
| dc.title.alternative | Correlation of the variations of the mean arterial pressure, heart rate, oxygenation of the blood and oxygenation of the brain during laparoscopy | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| item.fulltext | No Fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| crisitem.author.dept | Faculty of Medicine | - |
| Appears in Collections: | Faculty of Medicine: Journal Articles | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.